HYUNDAI STARGAZER CARTENZ
| VARIAN WARNA
Hyundai Stargazer Cartenz tersedia dalam 4 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Hyundai Stargazer Cartenz
| TYPE | ON THE ROAD |
| Trend MT | 276.100.000 |
| Trend IVT | 286.350.000 |
| Style MY | 296.600.000 |
| Style IVT | 306.800.000 |
| Smart HSS IVT | 340.350.000 |
| Prime HSS IVT | 358.300.000 |
Captain Seat (+) Rp. 3.500.000,-
| SPESIFIKASI
| Engine Type | Smartstream G1.5L MPi |
|---|---|
| Displacement (cc) | 1.497 |
| Maks. Power (ps/rpm) | 114.7/6.300 |
| Maks. Torsi (kg-m/rpm) | 14.7/4.500 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Length Overall (mm) | 4.575 |
|---|---|
| Width Overall (mm) | 1.780 |
| Height Overall (mm) | 1.710 |
| Base Wheel (mm) | 2.780 |
| Front Wheels | 6.5J x 17” |
|---|---|
| Rear Wheels | 6.5J x 17” |
| Front Tires | 205/50 R17 |
| Rear Tires | 205/50 R17 |
| Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
|---|---|
| Kapasitas Bahan Bakar | 40 L |
| Tipe Transmisi | IVT |
|---|
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Visit Us
Jl. Raya Serpong Kilometer 7,
Pakualam, Kec. Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan,
Banten 15326
